Строящиеся ЖК в городе Нью-Йорк
Сохранить поиск
Сортировать
-
Long Island City, Нью-Йорк, 37-29 32nd St$ 925 100 - $ 1 938 235
-
Upper West Side, Нью-Йорк, 250 W 81st St$ 6 950 000 - $ 7 650 000
-
Tribeca, Нью-Йорк, 100 Barclay St$ 2 900 000 - $ 13 495 000
-
Манхэттен, Нью-Йорк, 1 West End Avenue$ 2 050 000 - $ 19 500 000
-
Murray Hill, Нью-Йорк, 695 1st Ave$ 1 595 000 - $ 8 995 000
-
Flushing, Нью-Йорк, 136-18 Maple Ave$ 672 810 - $ 1 088 610Расстояние до моря 14805 м
-
Flushing, Нью-Йорк, 133-27 39th Ave$ 675 000 - $ 2 102 100
-
Gramercy, Нью-Йорк, 200 E 21st St$ 1 638 000 - $ 3 375 000
-
Hudson Sq., Нью-Йорк, 565 Broome St$ 4 325 000 - $ 4 995 000
-
Flushing, Нью-Йорк, 33-66 Farrington St$ 1 170 548 - $ 1 496 260
-
Манхэттен, Нью-Йорк, 16 W 40th St$ 2 895 000 - $ 3 275 000Расстояние до моря 7400 м
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
Квартиры
979
Новостройки
334
Пентхаусы
109
Строящиеся ЖК
188
Дуплексы
22
Таунхаусы
14
Квартиры в ЖК
971