Строящиеся ЖК в городе Нью-Йорк
Сохранить поиск
Сортировать
-
Murray Hill, Нью-Йорк, 695 1st Ave$ 1 595 000 - $ 8 995 000
-
Lower East Side, Нью-Йорк, 196 Orchard St$ 1 495 000 - $ 5 995 000
-
Манхэттен, Нью-Йорк, 242 Broome Street$ 1 525 000 - $ 3 250 000
-
Tribeca, Нью-Йорк, 100 Barclay St$ 2 900 000 - $ 13 495 000
-
Манхэттен, Нью-Йорк, 378 W End Ave$ 3 600 000 - $ 10 350 000
-
Upper West Side, Нью-Йорк, 10 Riverside Blvd$ 4 040 000 - $ 27 000 000
-
NoHo, Нью-Йорк, 41 Great Jones St$ 8 995 000 - $ 10 995 000
-
Hell’s Kitchen, Нью-Йорк, 505-513 W 43rd St$ 850 000 - $ 3 250 000
-
Манхэттен, Нью-Йорк, 500 West 25th Street$ 4 000 000 - $ 15 000 000
-
Бруклин, Нью-Йорк, 1080 Lorimer St$ 1 150 000 - $ 3 195 000
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
Квартиры
979
Новостройки
334
Пентхаусы
109
Строящиеся ЖК
188
Дуплексы
22
Таунхаусы
14
Квартиры в ЖК
971
Не нашли интересующий вас вариант недвижимости?
Заполните заявку и компании подберут для вас подходящий объект.
