Строящиеся ЖК в городе Нью-Йорк
Сохранить поиск
Сортировать
-
Манхэттен, Нью-Йорк, 33rd Street and Eleventh Avenue$ 5 000 000 - $ 49 500 000
-
Манхэттен, Нью-Йорк, 470 Columbus Avenue$ 10 740 000 - $ 17 500 000
-
Манхэттен, Нью-Йорк, 305 Park Ave$ 1 800 000 - $ 19 000 000
-
Манхэттен, Нью-Йорк, 1045 Madison Ave$ 17 500 000 - $ 35 000 000
-
Бруклин, Нью-Йорк, 215 North 10th Street$ 930 000 - $ 1 810 000
-
Chelsea, Нью-Йорк, 215 West 28th Street$ 1 300 000 - $ 4 950 000
-
Financial District, Нью-Йорк, 77 Greenwich St$ 1 680 000 - $ 5 500 000
-
Манхэттен, Нью-Йорк, 150 E 78th St$ 5 150 000 - $ 20 000 000
-
Бруклин, Нью-Йорк, 50 Bridge Park Drive$ 1 825 000 - $ 9 675 000
-
Central Harlem, Нью-Йорк, 11 Hancock Pl$ 715 000 - $ 2 985 000
-
Upper West Side, Нью-Йорк, 543 W 122nd St$ 950 000 - $ 4 300 000
-
Манхэттен, Нью-Йорк, 15 E 30th St$ 2 975 000 - $ 25 000 000
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
Квартиры
979
Новостройки
334
Пентхаусы
109
Строящиеся ЖК
188
Дуплексы
22
Таунхаусы
14
Квартиры в ЖК
971
Не нашли интересующий вас вариант недвижимости?
Заполните заявку и компании подберут для вас подходящий объект.
