Строящиеся жилые комплексы в Нью-Йорке
Сохранить поиск
Сортировать
-
Financial District, Нью-Йорк, 77 Greenwich St$ 1 680 000 - $ 5 500 000
-
Манхэттен, Нью-Йорк, 33rd Street and Eleventh Avenue$ 5 000 000 - $ 49 500 000
-
Jackson Heights, Нью-Йорк, 73-12 35th Ave$ 399 000 - $ 749 000
-
Бруклин, Нью-Йорк, 50 Bridge Park Drive$ 1 825 000 - $ 9 675 000
-
Манхэттен, Нью-Йорк, 1045 Madison Ave$ 17 500 000 - $ 35 000 000
-
Манхэттен, Нью-Йорк, 1228 Madison Avenue$ 8 050 000 - $ 11 175 000
-
Бруклин, Нью-Йорк, 169 Huron Street$ 995 000 - $ 1 595 000
-
Financial District, Нью-Йорк, 25 Broad St$ 945 000 - $ 2 750 000
-
Манхэттен, Нью-Йорк, 150 E 78th St$ 5 150 000 - $ 20 000 000
-
Financial District, Нью-Йорк, 130 William St$ 2 490 990 - $ 7 250 990
-
Hell’s Kitchen, Нью-Йорк, 500 W 45th St$ 759 450 - $ 3 200 000
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам